PT PLN (Persero) akan melakukan pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum pada daftar dibawah ini, yang dapat diikuti oleh Penyedia yang memiliki bidang dan sub bidang usaha yang sesuai. Silakan registrasi terlebih dahulu [disini] atau login [disini] bagi yang sudah memiliki akun user e-Proc
Pengumuman Pengadaan Non KHS
(List of Non KHS Procurement Announcements)
Pengumuman Pengadaan KHS
(KHS Procurement Announcement List)
INFORMASI PENGADAAN | |||||||||||||
No Pengadaan | |||||||||||||
Nomor PQ | |||||||||||||
Nomor RKS | |||||||||||||
Nama Pengadaan | |||||||||||||
Lokasi Pengumuman | |||||||||||||
Tahap Pengadaan | |||||||||||||
Kategori Pengadaan | |||||||||||||
Metode Pengadaan | |||||||||||||
Metode Penawaran | Kualifikasi | Jenis Dokumen | Evaluasi Penawaran | ||||||||||
Metode Penawaran Harga | |||||||||||||
Kualifikasi Penyedia | |||||||||||||
Bidang dan Sub Bidang |
|
||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
Detail Administrasi
Detail Keuangan
Detail Teknis
|
No | Tahap | Mulai | Sampai | History Perubahan |
---|
NO | NAMA ITEM | SATUAN | VOLUME |
---|
NO | NAMA ITEM | SATUAN | VOLUME |
---|
INFORMASI PENGADAAN | |||||||||||||
No Pengadaan | |||||||||||||
Nomor PQ | |||||||||||||
Nomor RKS | |||||||||||||
Nama Pengadaan | |||||||||||||
Lokasi Pengumuman | |||||||||||||
Tahap Pengadaan | |||||||||||||
Kategori Pengadaan | |||||||||||||
Metode Pengadaan | |||||||||||||
Metode Penawaran | Kualifikasi | Jenis Dokumen | Evaluasi Penawaran | ||||||||||
Metode Penawaran Harga | |||||||||||||
Kualifikasi Penyedia | |||||||||||||
Bidang dan Sub Bidang |
|
||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
Detail Administrasi
Detail Keuangan
Detail Teknis
|
NO | NAMA ITEM | SATUAN | VOLUME |
---|
NO | NAMA ITEM | SATUAN | VOLUME |
---|
No | Tahap | Mulai | Sampai | History Perubahan |
---|
Detail Jadwal
Selamat datang di menu e-DPT PLN,
e-DPT PLN adalah aplikasi untuk proses pendaftaran Calon Mitra Penyedia Barang/Jasa yang berminat untuk menjadi Perusahaan yang terdaftar di e-DPT (Daftar Penyedia Terseleksi) PLN, dimana aplikasi ini merupakan pengganti proses manual yang berjalan sebelumnya. Untuk memulai pendaftaran, Bapak/Ibu silakan registrasi terlebih dahulu
[disini]
atau login [disini]
bagi yang sudah memiliki akun user e-Proc.
Bagi perusahaan yang telah ditetapkan sebagai DPT PLN dengan status aktif, kami mengharapkan partisipasinya untuk melakukan pendaftaran ulang dengan mengupload dokumen terkini melalui aplikasi e-DPT ini sehingga proses migrasi DPT manual ke e-DPT berjalan sukses.
Dibawah ini adalah Daftar DPT berdasarkan kategori Barang/Jasa yang dapat dipilih oleh mitra Penyedia sesuai Bidang dan Sub Bidang usaha yang dimiliki.
Pengumuman DPT
No
| NAMA GROUP (GROUP NAME) | NO. DPT (DPT NUMBER) | UNIT (UNIT) | TANGGAL PUBLISH (PUBLISH DATE) | AKSI (ACTION) |
---|
Detail DPT (Detail DPT) | ||||||
Group (Group) | ||||||
Kategori (Category) | ||||||
Keterangan (Description) | ||||||
Bidang dan Sub Bidang (Field and Sub Field) |
|
|||||
Jenis Material (Material Type) |
No (Category) |
Nomor DPT (DPT Number) |
Nama Material/Jasa (Material/Service Name) |
Satuan (Unit) |
---|
Hasil Lelang Non KHS
Hasil Lelang KHS
INFORMASI PENGADAAN | ||||
No Pengadaan | ||||
No RKS | ||||
Nama Pengadaan | ||||
Lokasi | ||||
Tanggal Pengumuman Pengadaan | ||||
Tanggal Pengumuman Pemenang | ||||
Metode Pengadaan | ||||
Metode Penawaran Harga | ||||
Jumlah Peserta | ||||
Jumlah Peserta Yang Lulus Evaluasi Teknis |
MATERIAL | ||||||
NO | NAMA MATERIAL |
---|
JASA | ||
NO | NAMA JASA |
---|
INFORMASI PENGADAAN | ||||
No Pengadaan | ||||
No RKS | ||||
Nama Pengadaan | ||||
Lokasi | ||||
Tanggal Pengumuman Pengadaan | ||||
Tanggal Pengumuman Pemenang | ||||
Metode Pengadaan | ||||
Metode Penawaran Harga | ||||
Jumlah Peserta | ||||
Jumlah Peserta Yang Lulus Evaluasi Teknis | ||||
Nama Pemenang | ||||
Nilai Perolehan |
Hasil DPT
No (No) | NAMA PERUSAHAAN (Company Name) | ALAMAT PERUSAHAAN (Company Address) |
---|
QUICK LINKS
KONTAK
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160
servicedesk@pln.co.id